甲斐市・昭和町・中央市・戸建
物件紹介(甲斐市・昭和町戸建て)
甲斐市島上条中古住宅
| 物件種別 | 一戸建て | 販売価格 | 2,380万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 3LDK | 建物面積 | 103.61m² (31.34坪) |
| 築年数 | 14年 (2011年08月) | ||
| 甲斐市島上条1360-6/山梨交通【敷島西町】徒歩約8分 | |||
甲斐市篠原中古住宅
| 物件種別 | 一戸建て | 販売価格 | 2,660万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 4LDK | 建物面積 | 108.88m² (32.93坪) ~ |
| 築年数 | 8年 (2017年12月) | ||
| 甲斐市篠原611-2/山梨交通【榎】バス停徒歩約4分 | |||
甲斐市富竹新田中古住宅
| 物件種別 | 一戸建て | 販売価格 | 2,680万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 5LDK | 建物面積 | 130.88m² (39.59坪) |
| 築年数 | 20年 (2005年10月) | ||
| 甲斐市富竹新田482-7/山梨交通【貢川団地入口】バス停徒歩約9分 | |||
甲斐市篠原中古住宅
| 物件種別 | 一戸建て | 販売価格 | 1,588万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 3LDK | 建物面積 | 82.80m² (25.04坪) |
| 築年数 | 42年 (1983年09月) | ||
| 甲斐市篠原1890-5/JR中央線【竜王駅】約2050m | |||


















































