甲府市
物件情報
甲府市緑が丘一丁目売地
| 物件種別 | 土地 | 販売価格 | 794.7万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 土地面積 | 145.95m² (44.15坪) |
| 築年数 | -- | ||
| 甲府市緑が丘一丁目3-13/山梨交通【塩部】バス停徒歩約1分 | |||
甲府市南口町売地
| 物件種別 | 土地 | 販売価格 | 1,200万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 土地面積 | 335.88m² (101.60坪) |
| 築年数 | -- | ||
| 甲府市南口町51-6/JR身延線【南甲府駅】徒歩約4分 | |||
甲府市貢川一丁目売地
| 物件種別 | 土地 | 販売価格 | 750万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 土地面積 | 206.75m² (62.54坪) |
| 築年数 | -- | ||
| 甲府市貢川一丁目7-45/山梨交通【貢川一丁目】バス停 徒歩約5分 | |||
甲府市住吉4丁目売地
| 物件種別 | 土地 | 販売価格 | 440万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 土地面積 | 132.55m² (40.10坪) |
| 築年数 | -- | ||
| 甲府市住吉4-3-34/JR身延線【南甲府駅】徒歩約14分 | |||
甲府市屋形2丁目売地
| 物件種別 | 土地 | 販売価格 | 1,300万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 土地面積 | 365.79m² (110.65坪) |
| 築年数 | -- | ||
| 甲府市屋形二丁目1-35/山梨交通【山梨県歯科医師会館】バス停徒歩約1分 | |||














