甲府市戸建
物件紹介(甲府市戸建て)
甲府市西油川町中古住宅
物件管理No.20260128
| 所在地 交通 | 物件種別 | 販売価格 | 間取り 建物面積 | 築年数 |
|---|---|---|---|---|
| 甲府市西油川町16-1 /山梨交通【陸上競技場入口】バス停徒歩約5分 | 一戸建て | 2,690万円 | 4LDK 110.12m² (33.31坪) | 6年 |
| 【取引態様】媒介(仲介)【情報更新日】2026-01-28【次回更新予定日】随時 | ||||
おすすめポイント
〇2019年築太陽光発電付きのオール電化住宅、長期優良住宅認定通知書あり
間取り図

4LDKの間取りです
| 構造 | 木造2階建て |
|---|---|
| 専有面積 | 33.31坪 |
| 土地面積 | 61.44坪 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 現況 | 所有者居住中 |
| 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 無指定 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 都市計画 | 市街化調整区域 |
| 引渡し | 相談 |
|
【ランド・メーション】 [住 所] 山梨県甲府市堀之内町727-2 [免許・資格] 山梨県知事免許(7)第1813号 [ 加盟団体 ] (公社)山梨県宅地建物取引業協会 (公社)全国宅地建物取引業保証協会 [ 営業時間 ] 9:00~18:00【祝日・日曜 定休日】 | バーコードリーダーで読み取るとモバイル端末でも物件情報を見ることができます。 |



















